Descrizione
Product Model | VP-HDA-QS3206C-T/A | VP-HDA-QS2206C-T/A | VP-HDA-BDS3206C-T/A | VP-HDA-BDS2206C-T/A |
Image Sensor | SONY IMX323 1/2.9 2.0MP CMOS Sensor | |||
Resolution | 1920 (H)×1080(V) | |||
Lens | 2.8-12 Varifocal Lens | 3.6 Fix Lens | 2.8-12 Varifocal Lens | 3.6 Fix Lens |
IR distance | Array IR 50 M | Array IR 30 M | Array IR 50 M | Array IR 30 M |
Min.illumination | 0.01Lux ,0 Lux with IR | |||
Electronic Shutter | 1/60(1/50)~1/100000 S | |||
Video Standard | AHD 1080P / TVI 1080P / CVI 1080P / CVBS 960H | |||
Frame Rate | 25FPS(PAL) / 30FPS(NTSC) | |||
D/N | Auto / Color / BW (switch by OSD menu) | |||
Video Out | 1CH BNC Output | |||
OSD | Support | |||
White Belance | AWB (Range 2200~10000K) | |||
Advanced Function | DWDR, DNR | |||
Image System | PAL / NTSC | |||
Protection Grade | IP66 | |||
Power | DC 12V | |||
Operation Temperature | -20℃ ~ +50℃ | |||
Operation humidity | 10%–90% | |||
4 in 1 Function | Long press OSD direction button for 5 seconds to switch video mode among TVI AHD CVI and CVBS. | |||
[UP:CVBS.] [DOWN:CVI.] [RIGHT:TVI.] [LEFT:AHD.] | ||||
Power Supply | 6W | 3W | 4W | 3W |
Dimensions | L282.2*W82.99*H83mm | L187.34*W63.93*H64mm | ∮126.6*H110.79mm | ∮98.75*H78.99mm |
Weight | 1045g | 450g | 430g | 275g |
Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.